Características
Especificaciones adicionales
Neumáticos | Convencionales |
Embrague | Embrague doble |
Tanque de combustible (lts) | 78 |
Generalidades
Formato | 4WD |
Distancia entre ejes (mm) | 2345 |
Ancho trocha trasera (mm) | 1515 |
Usos | Suelo, Siembra, Arado |
Motor
HP | 90 |
Marca / Modelo / Aspiración | ITL / 4105 ELT / Turbo |
Cilindros / Cilindrada (lts) | 4 / 3.087 |
Potencia a la TDF | 83 |
Sistema hidráulico
Valvulas de distribución auxiliar | 2 (1 Std + 1 Flotante) |
Control remoto + Dirección (l/min) | 44,0 + 23,0 |
Capacidad de levante a las esferas (kg) | 2500 |
Toma de potencia
Tipo de TDF | Sincronizada |
Rotación nominal de la TDF (1900 rpm) | 540 / 1.000 |
Transmisión
Velocidad Min / Max (km/h) | 1,55 - 30,0 |
Marchas | 12 x 12 |
Inversor de Marchas | Si |
Mantenciones y Precios
Mantención 100 hrs | 237.733 CLP + IVA |
Mantención 400 hrs | 312.839 CLP + IVA |
Mantención 800 hrs | 370.445 CLP + IVA |
Mantención 1.200 hrs | 498.061 CLP + IVA |
Mantención 1.600 hrs | 370.445 CLP + IVA |
Mantención 2.000 hrs | 288.689 CLP + IVA |
Mantención 2.400 hrs | 854.007 CLP + IVA |
Mantención 2.800 hrs | 288.689 CLP + IVA |
Mantención 3.200 hrs | 370.445 CLP + IVA |
Mantención 3.600 hrs | 690.061 CLP + IVA |
Mantención 4.000 hrs | 370.445 CLP + IVA |
Mantención 4.400 hrs | 288.689 CLP + IVA |
Mantención 4.800 hrs | 854.007 CLP + IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.